產品描述
三級界面
設備特性
1、全自動加工,五軸機械手自動取、放料
2、伺服電機驅動,最小0.001mm進給
3、高精度導軌和絲桿,定位精度和運行精度高
4、快速更換治具對應多種刀片槽型
5、刀片采用一次裝夾實現粗精研磨,對產品精度及效率有明顯提升。
整機 | 外形尺寸 | L1700*W1380*H1890mm | |||||||||||||||||||
重量 | 2200Kg | ||||||||||||||||||||
工作電壓 | 3相380V | ||||||||||||||||||||
工作氣壓 | 0.4~ 0.6MPa | ||||||||||||||||||||
功率 | 8KW(Max) | ||||||||||||||||||||
擺放方式 | 配套2個料盤 | ||||||||||||||||||||
加工部分 | X軸 | 行程 | Max300mm | ||||||||||||||||||
重復定位精度 | 0.002mm | ||||||||||||||||||||
最高運行速度 | 300mm/s | ||||||||||||||||||||
Y軸 | 行程 | Max90mm | |||||||||||||||||||
重復定位精度 | 0.002mm | ||||||||||||||||||||
最高運行速度 | 300mm/s | ||||||||||||||||||||
Z軸 | 行程 | Max 115mm | |||||||||||||||||||
重復定位精度 | 0.002mm | ||||||||||||||||||||
最高運行速度 | 230mm/s | ||||||||||||||||||||
主軸 | 砂輪規格 | Φ70-Φ175*31.75 | |||||||||||||||||||
功率 | 8KW | ||||||||||||||||||||
精度 | ≦0.003mm | ||||||||||||||||||||
轉速 | 1000~6000RPM | ||||||||||||||||||||
刀柄規格 | BT40 (自動換刀桿) | ||||||||||||||||||||
角度調整 | 下傾+12° 上傾-6° | ||||||||||||||||||||
機械手 | X軸 | 行程 | 550mm | ||||||||||||||||||
重復精度 | 0.02mm | ||||||||||||||||||||
Y軸 | 行程 | 420mm | |||||||||||||||||||
重復精度 | 0.02mm | ||||||||||||||||||||
Z軸 | 行程 | 50mm | |||||||||||||||||||
重復精度 | 0.02mm | ||||||||||||||||||||
Q1,Q2軸 | 行程 | 0~210° | |||||||||||||||||||
重復精度 | 0.05° |
上一頁
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系