PRODUCTS
產(chǎn)品展示
MCR-2000 全自動(dòng)砂輪修整機(jī)
編號(hào):
所屬分類(lèi):
砂輪修整機(jī)
產(chǎn)品描述
設(shè)備特性 1、CCD影像可視化操作,放大定位,精準(zhǔn)度高 2、采用高精度絲桿、導(dǎo)軌,進(jìn)給精度高 3、數(shù)控操作系統(tǒng),可根據(jù)不同加工要求自行設(shè)定運(yùn)行參數(shù) 4、通過(guò)刀柄轉(zhuǎn)換可對(duì)應(yīng)多種錐柄法蘭的砂輪 |
|||||
技術(shù)參數(shù)
砂輪軸 | 加工能力 | 修整R角 | R0.3-6mm | GC軸 | GC砂輪規(guī)格 | 外徑 | Φ180mm | ||||||||||||||||||||||||
砂輪外徑 | Φ70~200mm | 內(nèi)孔規(guī)格 | Φ32mm | ||||||||||||||||||||||||||||
主軸規(guī)格 | 錐度規(guī)格 | BT40(選配) | 主軸規(guī)格 | 功率 | 1.5KW | ||||||||||||||||||||||||||
功率 | 1KW | 轉(zhuǎn)速 | 100-3000RPM | ||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 100-1000RPM | 擺動(dòng)范圍 | 0~40mm | ||||||||||||||||||||||||||||
X/Y向調(diào)整范圍 | 0-50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q軸 | 旋轉(zhuǎn)角度 | 0-145° | X軸 | 行程 | Max60mm | ||||||||||||||||||||||||||
角度旋轉(zhuǎn)分辨率 | 0.1° | 精度 | 0.02mm | ||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 單相 220V 50~60HZ | CCD系統(tǒng)放大倍數(shù) | 約130倍 | ||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 | 2KW | 光學(xué)顯微放大倍數(shù) | 0.7~4.5倍 | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | L1500xW1300xH1860mm | 重量 | 約1600KG |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
在線(xiàn)留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫(xiě)準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系